5.5G	2.1
14G	3.1
7.4G	3.3
12G	3.4
14G	3.5
11G	3.6
13G	3.7
16G	3.8
21G	3.9
16G	4.0
5.5G	4.0beta
19G	4.1
19G	4.2
3.1G	4.2beta
21G	4.3
20G	4.4
21G	4.5
24G	4.6
22G	4.7
34G	4.8
0	4.9
29G	5.0
21G	5.1
45G	5.10
62G	5.11
25G	5.2
21G	5.3
23G	5.4
26G	5.5
25G	5.6
14G	5.7
39G	5.8
31G	5.9
40G	6.0
23G	6.1
152G	6.10
29G	6.2
39G	6.3
33G	6.4
38G	6.5
50G	6.6
65G	6.7
61G	6.8
72G	6.9
40G	7.0.1406
46G	7.1.1503
71G	7.2.1511
90G	7.3.1611
113G	7.4.1708
102G	7.5.1804
123G	7.6.1810
105G	7.7.1908
63G	7.8.2003
77G	7.9.2009
82G	8.0.1905
63G	8.1.1911
83G	8.2.2004
115G	8.3.2011
135G	8.4.2105
77G	8.5.2111
0	8-stream
723G	altarch
49G	centos
8.0K	debuginfo
4.0K	dir_sizes
49M	filelist.gz
4.0K	notonvault.html
4.0K	readme.txt
4.0K	robots.txt
4.0K	RPM-GPG-KEY-beta
4.0K	RPM-GPG-KEY-centos4
0	RPM-GPG-KEY-CentOS-4
4.0K	RPM-GPG-KEY-CentOS-5
4.0K	RPM-GPG-KEY-CentOS-6
4.0K	RPM-GPG-KEY-CentOS-Debug-6
4.0K	RPM-GPG-KEY-CentOS-Debug-7
4.0K	RPM-GPG-KEY-CentOS-Security-6
4.0K	RPM-GPG-KEY-CentOS-Testing-6
4.0K	RPM-GPG-KEY-CentOS-Testing-7
4.0K	TIME
4.0K	timestamp.txt
3.4T	total
